finalizado el plazo para recepcion candidaturas , la siguiente es la unica recibida.
21/4/2015| CANDIDATURA | |||||||||
| PRESIDENTE | José Luis Torres Colomer | 126 | |||||||
| VICEPRESIDENTE | Luis Miguel Simarro Esplá | 912 | |||||||
| COMODORO | José M. Fernández Fernández | 667 | |||||||
| SECRETARIO | Manuel Lampón Suarez | 1073 | |||||||
| TESORERO | Justo Arevalillo Bermejo | 834 | |||||||
| CONTADOR | Mª Dolores Vidal Bermúdez | 185 | |||||||
| VOCAL | José DÃaz Fernández | 849 | |||||||
| VOCAL | José Ignacio Salgado López | 619 | |||||||
| VOCAL | Francisco MuñÃz Pose | 330 | |||||||
| VOCAL | Jesús Lijó Faraldo | 1236 | |||||||
| VOCAL | Ramón Doval Sampedro | 368 | |||||||




